產品介紹
型號 | BR08 | BR15 | BR20 | BR25 | BR30 | BR40 | BR55 |
單片換熱面積 | 0.08m2 | 0.15m2 | 0.20m2 | 0.25m2 | 0.30m2 | 0.41m2 | 0.55m2 |
外形尺寸 | 200×600 | 785×275 | 955×325 | 955×325 | 990×390 | 1210×400 | 1400×490 |
板片間距mm | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.6 | 3.8 |
通孔直徑mm | 40 | 50 | 65 | 65 | 80\100 | 100 | 125 |
設計壓力 | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | 0.8Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa |
設計溫度( ℃ ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max流量 | 20t/h | 30t/h | 60t/h | 60t/h | 100t/h | 100t/h | 200t/h |
Related Products
相關產品Copy right ? 2020 無錫明垚化工設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15028525號